| उत्पाद विवरण: | |
| उत्पत्ति के प्लेस: | जिआंगसु, चीन | 
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Tisco HW | 
| प्रमाणन: | ROHS | 
| मॉडल संख्या: | यू चैनल | 
| भुगतान & नौवहन नियमों: | |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन | 
| मूल्य: | $2,200.00/Tons 1-2 Tons | 
| पैकेजिंग विवरण: | आपकी आवश्यकता के रूप में। | 
| प्रसव के समय: | 7 ~ 20 दिन | 
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, पेपैल, कुनलुन बैंक, आदि | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 2000 टन/टन प्रति माह | 
| विस्तार जानकारी | |||
| आकार: | यू चैनल | आवेदन पत्र: | निर्माण | 
|---|---|---|---|
| छिद्रित या नहीं: | छिद्रित नहीं | सहनशीलता: | ± 1% | 
| प्रसंस्करण सेवा: | झुकने, वेल्डिंग, छिद्रण, डिकॉयलिंग, काटना | व्यापार के प्रकार: | उत्पादक | 
| भुगतान अवधी: | एल/सी टी/टी (30% जमा) | मूल्य शर्त: | सीआईएफ सीएफआर एफओबी पूर्व कार्य | 
| गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता निरीक्षण | पत्तन: | शंघाई | 
| प्रमुखता देना: | 2205 स्टेनलेस स्टील चैनल बार,आरओएचएस 321 स्टेनलेस स्टील चैनल,316 एल यू स्टील चैनल: | ||
उत्पाद विवरण
201 2205 304L 316 316L 321 304 स्टेनलेस स्टील चैनल बार हॉट रोल्ड
स्टील 201 2205 304 एल 316 316 एल 321 304 यू स्टील चैनल के लिए हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील चैनल:


| प्रोडक्ट का नाम | स्टेनलेस स्टील चैनल | 
| आकार | 100*50*5*7 मिमी~700*300*13*24 मिमी | 
| सामग्री | 201,304,309,316,316 एल, 321,410,430,904 | 
| ओईएम | हाँ | 
| सतह | नंबर 1 नंबर 4 ब्राइट | 
| मानक | एआईएसआई, एएसटीएम, बीएस, डीआईएन, जीबी, जेआईएस | 

| अनुभागीय आयाम | किग्रा / मी | अनुभागीय आयाम | किग्रा / मी | 
| 100*50*5*7 | 9.54 | 344*354*16*16 | 131 | 
| 100*100*6*8 | 17.2 | 346*174*6*9 | 41.8 | 
| 125*60*6*8 | 13.3 | 350*175*7*11 | 50 | 
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 344*348*10*16 | 115 | 
| 148*100*6*9 | 21.4 | 350*350*12*19 | 137 | 
| 150*75*5*7 | 14.3 | 388*402*15*15 | 141 | 
| 150*150*7*10 | 31.9 | 390*300*10*16 | 107 | 
| 175*90*5*8 | 18.2 | 394*398*11*18 | 147 | 
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 400*150*8*13 | 55.8 | 
| 194*150*6*9 | 31.2 | 396*199*7*11 | 56.7 | 
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 400*200*8*13 | 66 | 
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 400*400*13*21 | 172 | 
| 200*200*8*12 | 50.5 | 400*408*21*21 | 197 | 
| 200*204*12*12 | 72.28 | 414*405*18*28 | 233 | 
| 244*175*7*11 | 44.1 | 440*300*11*18 | 124 | 
| 244*252*11*11 | 64.4 | 446*199*7*11 | 66.7 | 
| 248*124*5*8 | 25.8 | 450*200*9*14 | 76.5 | 
| 250*125*6*9 | 29.7 | 482*300*11*15 | 115 | 
| 250*250*9*14 | 72.4 | 488*300*11*18 | 129 | 
| 250*255*14*14 | 82.2 | 496*199*9*14 | 79.5 | 
| 294*200*8*12 | 57.3 | 500*200*10*16 | 89.6 | 
| 300*150*6.5*9 | 37.3 | 582*300*12*17 | 137 | 
| 294*302*12*12 | 85 | 588*300*12*20 | 151 | 
| 300*300*10*15 | 94.5 | 596*199*10*15 | 95.1 | 
| 300*305*15*15 | 106 | 600*200*11*17 | 106 | 
| 338*351*13*13 | 106 | 700*300*13*24 | 185 | 



| श्रेणी | रासायनिक संरचना (%) |  |  |  |  |  |  |  | यांत्रिक प्रदर्शन | |||||||
|  | सी | सी | एम.एन. | पी | एस | नी | करोड़ | एमओ | कठोरता | |||||||
| 201 | 0.15 | 1.00 | 5.5/7.5 | 0.060 | 0.03 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | एचबी≤241, एचआरबी≤100, एचवी≤240 | |||||||
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | एचबी≤187,एचआरबी≤90,एचवी≤200 | |||||||
| 316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | एचबी ≤187, एचआरबी ≤90 एचवी ≤200 | |||||||
| 316एल | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | एचबी ≤187, एचआरबी ≤90 एचवी ≤200 | |||||||
| 410 | 0.15 | 1.00 | 1.25 | 0.060 | 0.03 | 0.060 | 11.5/13.5 | - | एचबी ≤183, एचआरबी ≤88 एचवी ≤200 | |||||||
| 430 | 0.12 | 1.00 | 1.25 | 0.040 | 0.03 | - | 16.00/18.00 | - | एचबी ≤183, एचआरबी ≤88 एचवी ≤200 | |||||||




















अपना संदेश दर्ज करें